|
Наименование продукции |
Условное обозначение | Кол-во в упаковке | Отпускная цена | Отпускная цена упаковки |
| Масло соевое | ||||
| Масло соевое (пласт. канистра) 4508г | 4,9 л | 1/4 шт. | 150,00 | 600,00 |
| Масло соевое (пласт. бут.) 1334 г | 1,45 л | 1/12 шт | 51,00 | 612,00 |
| Масло соевое (пласт. бут.) 1656 г | 1,8 л. | 1/8 шт | 67,00 | 536,00 |
| Масло соевое (пласт. бут.) 900 г | 0,98 л. | 1/15 шт. | 36,00 |
540,00 |
| Масло соевое (пласт. бут.) 460 г | 0,5 л. | 1/20 шт. | 18,00 | 360,00 |
| Масло соевое весовое | 1 кг. | 33,00 | ||
| Масло "Уссурийское" | ||||
| Масло "Уссурийское" (пласт. канистра) 4508г | 4,9 л | 1/4 шт. | 150,00 | 600,00 |
| Масло "Уссурийское" (пласт. бут.) 1334 г | 1,45 л | 1/12 шт | 51,00 | 612,00 |
| Масло "Уссурийское" (пласт. бут.) 1656 г | 1,8 л. | 1/8 шт | 63,00 | 504,00 |
| Масло "Уссурийское" (пласт. бут.) 900 г | 0,98 л. | 1/15 шт. | 34,00 |
510,00 |
| Масло "Уссурийское" (пласт. бут.) 460 г | 0,5 л. | 1/20 шт. | 17,50 | 350,00 |
| Масло подсолнечное | ||||
| Масло подсолнечное (пласт. канистра) 4508г | 4,9 л | 1/4 шт. | 150,00 | 600,00 |
| Масло подсолнечное (пласт. бут.) 1334 г | 1,45 л | 1/12 шт | 51,00 | 612,00 |
| Масло подсолнечное (пласт. бут.) 1656 г | 1,8 л. | 1/8 шт | 67,00 | 536,00 |
| Масло подсолнечное (пласт. бут.) 900 г | 0,98 л. | 1/15 шт. | 36,00 | 540,00 |
| Масло подсолнечное (пласт. бут.) 460 г | 0,5 л. | 1/20 шт. | 18,00 | 360,00 |
| Майонез | ||||
| Майонез «Провансаль» (пласт. ведро) | 0,9 кг | 1/12 | 39,00 | 468,00 |
| Майонез «Провансаль» (пласт. ведро) | 0,75 кг | 1/12 | 33,50 | 402,00 |
| Майонез «Провансаль» (ст. бан.) | 250 г | 1/40 | 12,10 | 484,00 |
| Майонез «Провансаль» (ПВХ) | 480 г | 1/24 | 23,00 | 552,00 |
| Майонез «Провансаль» весовой | 1 кг | 33,00 | ||
| Горчица | ||||
| Горчица «Русская» (ПХВ стакан | 100 г | 1/40 | 3,60 | 144,00 |
| Маргариновая продукция | ||||
| Маргарин «Домашний» | 250 г | 1/40 шт. | 7,20 | 288,00 |
| Маргарин «Домашний» | весов. | 1/18 кг | 25,00 | 450,00 |
| Маргарин «Столово-молочный» | 250 г | 1/40 шт. | 7,50 | 300,00 |
| Маргарин «Столово-молочный» | весов. | 1/18 кг | 27,00 | 486,00 |
| Сало растительное | весов. | 1/18 кг | 39,60 | 712,80 |
| Орешек №5 | весов. | 1/18 кг | 30,00 | 540,00 |
| Промышленные товары | ||||
| Мыло хоз. 55 % пастообразное (короба) | 1 кг | 1/18 кг., 1/21 кг. | 8,50 | 153,00,178,5 |
| Мыло хоз. 55 % жидкое, разливное | 1 кг | весовое | 7,60 | |
| Мыло хоз. 55 % пастообразное | 250 г | 1/44 | 3,30 | 145,20 |
| Мыло хоз. 70 % открытое | 350 г | 1/50 | 7,98 | 399,00 |
По вопросам поставки обращаться
тел. (4234) 33-43-08;
тел/факс 33-52-41
